炫采金屬印像
炫采金屬印像
金屬海報.金屬照片
|
嚴選金屬照片.金屬海報以美國高品質的ChromaLuxe鋁相板印製,自廠輸出及裝裱,品質有把關 |
|
使用指定的典藏級墨水金屬照片的製作遵循美國原廠標準,完成品具備典藏等級,值得長久珍藏 |
|
超亮麗、超立體表面塗層有獨特光澤,完成的金屬海報色彩豐富、立體生動,又閃閃發亮 |
|
不怕潮濕耐高溫鋁板表面塗層沒有毛細孔,不怕水、不怕髒汙,廚房、浴室擺設超級OK |
|
堅固又輕盈,展示好輕鬆大尺寸的金屬照片及金屬海報裝裱完成後,輕盈又堅固,牆面展示超吸睛 |
|
可清潔、好保養直接使用潔用酒精清潔,金屬照片及金屬海報的日常保養超級容易又方便 |
金屬照片及金屬海報的公版尺寸及表面選擇
長方形 | 表面 |
印照片
|
印照片 |
8x10" 約20x25cm | 高光/半光面 | ||
8x12" 約20x30cm | 高光/半光面 | ||
12x16" 約30x40cm | 高光面 | ||
12x18" 約30x45cm | 高光/半光面 | ||
16x24" 約40x60cm | 高光/半光面 | ||
20x30" 約50x75cm | 高光/半光面 | ||
24x30" 約60x75cm | 高光面 | ||
24x36" 約60x90cm | 高光面 | ||
30x40" 約75x100cm | 高光/半光面 | ||
32x40" 約80x100cm | 高光面 | ||
40x60" 約100x150cm | 高光面 |
正方形/圓形 | 表面 |
照片輸出
|
10x10" 約25x25cm | 高光面 | |
16x16" 約40x40cm | 高光/半光面 | |
20x20" 約50x50cm | 高光/半光面 | |
圓形8" 約20cm | 高光面 | |
圓形11" 約28cm | 高光面 |
金屬照片及金屬海報的像素尺寸及出血尺寸對照表
照片尺寸 |
最佳像素
|
最少像素
|
出血尺寸
|
8x10" 約20x25cm | 2400x3000 | 1200x1500 | 8.1x10.125" |
8x12" 約20x30cm | 2400x3600 | 1200x1800 | 8.1x12.15" |
12x16" 約30x40cm | 3600x4800 | 1800x2400 | 12.15x16.2" |
12x18" 約30x45cm | 3600x5400 | 1800x2700 | 12.15x18.23" |
16x24" 約40x60cm | 4800x7200 | 2400x3600 | 16.2x24.3" |
20x30" 約50x75cm | 6000x9000 | 3000x4500 | 20.33x30.5" |
24x30" 約60x75cm | 7200x9000 | 3600x4500 | 24.4x30.5" |
24x36" 約60x90cm | 7200x10800 | 3600x5400 | 24.4x36.5" |
30x40" 約75x100cm | 9000x12000 | 4500x6000 | 30.5x40.6" |
32x40" 約80x100cm | 9600x12000 | 4800x6000 | 32.5x40.6" |
40x60" 約100x150cm | 12000x18000 | 6000x9000 | 40.5x60.75" |
10x10" 約25x25cm | 3000x3000 | 1500x1500 | 10.125x10.125" |
16x16" 約40x40cm | 4800x4800 | 2400x2400 | 16.2x16.2" |
20x20" 約50x50cm | 6000x6000 | 3000x3000 | 20.3x20.3" |
圓形 8" 約20cm | 2400x2400 | 1200x1200 | 8.1x8.1" |
圓形 11" 約28cm | 3300x3300 | 1700x1700 | 11.15x11.15" |
最佳畫質:300ppi
最少畫質:150ppi
透過專業的 RIP 軟體檢查圖檔的各項細節
確保色彩的正確性
將影像左右鏡射
並以熱昇華專用輸出機將作品輸出轉印紙上
透過熱壓機,將轉印紙上的影像
昇華溶入鋁板的特殊表面塗層之中
出品之前
經過仔細檢審及搭配適當裝裱
一幅美美的作品就此誕生