- size chart

常用規格尺寸參考表

尺寸 (cm) 尺寸 (inch)
20.3 x 25.4 8" x 10"
20.36 x 30.5 8" x 12"
25.4 x 25.4 10" x 10"
30.5 x 40.6 12" x 16"
30.4 x 45.7 12" x 18"
40.6 x 40.6 16" x 16"
40.6 x 61.0 16" x 24"
50.8 x 50.8 20" x 20"
50.8 x 76.2 20" x 30"
61.0 x 76.2 24" x 30"
61.0 x 91.4 24" x 36"
76.2 x 101.6 30" x 40"
81.3 x 101.6 32" x 40"
101.6 x 152.4 40" x 60"
圓形 20.3 圓形 8"
圓形 27.9 圓形 11"