-Printing 檔案上傳說明
- 我們接受 Adobe RGB 或 sRGB 格式之檔案
照片尺寸 |
300ppi最佳像素
|
150ppi最少像素
|
照片出血尺寸-僅含印製*
|
8x10":約 20x25cm | 2400 x 3000 | 1200 x 1500 | 8.1 x 10.125" |
8x12":約 20x30cm | 2400 x 3600 | 1200 x 1800 | 8.1 x 12.15" |
12x16":約 30x40cm | 3600 x 4800 | 1800 x 2400 | 12.15 x 16.2" |
12x18":約30x45cm | 3600 x 5400 | 1800 x 2700 | 12.15 x 18.23" |
16x24" :約 40x60cm | 4800 x 7200 | 2400 x 3600 | 16.2 x 24.3" |
20x30":約 50x75cm |
6000 x 9000 | 3000 x 4500 | 20.33 x 30.5" |
24x30":約60x75cm | 7200 x 9000 | 3600 x 4500 | 24.4 x 30.5" |
24x36":約60x90cm | 7200 x 10800 | 3600 x 5400 | 24.4 x 36.5" |
30x40":約75x100cm | 9000 x 12000 | 4500 x 6000 | 30.5 x 40.6" |
32x40":約80x100cm | 9600 x 12000 | 4800 x 6000 | 32.5 x 40.6" |
40x60":約100x150cm | 12000 x 18000 | 6000 x 9000 | 40.5 x 60.75" |
10x10":約25x25cm | 3000 x 3000 | 1500 x 1500 | 10.125 x 10.125" |
16x16":約40x40cm | 4800 x 4800 | 2400 x 2400 | 16.2 x 16.2" |
20x20":約50x50cm | 6000 x 6000 | 3000 x 3000 | 20.3 x 20.3" |
圓形8":約20cm | 2400 x 2400 | 1200 x 1200 | 8.1 x 8.1" |
圓形11":約28cm | 3300 x 3300 | 1700 x 1700 | 11.15 x 11.15" |
* 附註1
- 如您提供的檔案沒有加上出血尺寸,我們將會等比例將圖檔放大,超出鋁板尺寸的部分將會被裁切掉。
- 例A:印製16x24"作品,如您提供4800x7200px的圖檔,我們會將圖檔等比例放大到4860x7290px,鋁板尺寸是16"x24",所以超出鋁板尺寸的圖樣,將不會出現在印製完成的作品內。
- 例B:印製16x24"作品,如您提供比4800x7200px還要小的圖檔,我們會先將圖檔以專業AI軟體處理,並 擴檔到4800x7200px,如果評估印製起來是沒問題的,我們會進一步將圖檔放大到4860x7290px,超出鋁板尺寸的圖樣,將不會出現在印製完成的作品內。
- 上述出血尺寸僅含印製,適用於無外框的作品,含外框的作品,作品可視範圍需要再扣掉外框的正面面寬,才是最後呈現的作品樣貌。